🎓 570 家 A 股公司双段学历 (研发+全员)
A 股年报强制全员教育程度披露 + 540 家披露研发人员学历结构
| # | 股票 | 公司 | 桶 | 员工 | 研发数 | 研发学科构成 | 全员构成 | 研/全 ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 新能源 | 185839 | 22901 | 本科=9,418 / 硕士=5,242 / 博士=745 | 博士=818 / 硕士=8,785 / 本科=40,250 / 大专及以下=135,986 | 0.673 / 1.0 |
| 2 | SZ000333 | 美的 | 传统制造 | 198570 | 23926 | 本科=11,820 / 硕士=5,791 / 博士=903 / 其他=2,567 / 隐私保护=2,845 | 博士、硕士=8,700 / 大学本科=31,651 / 其他=139,321 / 隐私保护=18,898 | 1.0 / 1.0 |
| 3 | SZ002192 | 融捷 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 758 | 109 | 本科=57 / 硕士=6 / 博士=1 / 专科及以下=45 | 硕士及以上=29 / 本科=171 / 专科及以下=558 | 1.0 / 1.0 |
| 4 | SH600346 | 恒力 | 矿业/能源/化工/材料 | 37368 | 4348 | 博士研究生=11 / 硕士研究生=139 / 本科及以下=4,198 | 博士=11 / 硕士=284 / 本科=6,415 / 大专及以下=30,658 | 1.0 / 1.0 |
| 5 | SZ002714 | 牧原 | 农业 | 127550 | 6539 | 本科=1,908 / 硕士=257 | 研究生=1,023 / 本科=14,470 / 大专=23,073 / 其他=88,984 | 0.331 / 1.0 |
| 6 | SZ002594 | 比亚迪 | 先进装备/新能源整车 | 869622 | 127665 | 本科=55,564 / 硕士=33,230 / 博士=3,011 | 硕士及以上=43,481 / 本科=102,307 / 大专及以下=723,834 | 0.719 / 1.0 |
| 7 | SH688256 | 寒武纪 | 半导体/硬科技 | 1200 | 887 | 博士研究生=44 / 硕士研究生=674 / 本科=169 | 博士研究生=51 / 硕士研究生=741 / 本科及以下=315 | 1.0 / 1.0 |
| 8 | SZ002352 | 顺丰 | 消费/贸易/零售 | 158761 | None | None | None | None / None |
| 9 | SH600192 | 长城 | 传统制造 | 3405 | 525 | 硕士研究生=10 / 本科=382 / 专科=103 / 高中及以下=30 | 硕士及以上=18 / 本科及以下=3,387 | 1.0 / 1.0 |
| 10 | SH688506 | 百利天恒 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 3198 | 1647 | 博士研究生=112 / 硕士研究生=338 / 本科=858 / 本科以下=339 | 博士=115 / 硕士=388 / 本科=1,334 / 本科以下=1,361 | 1.0 / 1.0 |
| 11 | SZ300433 | 蓝思科技 | 半导体/硬科技 | 145683 | 24539 | 本科=4,632 / 硕士=410 | 硕士及以上=600 / 本科=8,110 / 大专=14,256 / 高中以下=122,717 | 0.205 / 1.0 |
| 12 | SH600989 | 宝丰 | 矿业/能源/化工/材料 | 22037 | 4936 | 硕士研究生=41 / 本科=3,637 / 专科=1,258 | 博士研究生=2 / 硕士研究生=117 / 本科=7,595 / 专科=9,049 / 高中及以下=5,274 | 1.0 / 1.0 |
| 13 | SZ300760 | 迈瑞 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 21288 | 5212 | 本科及以下=1,725 / 硕士=3,320 / 博士=167 | 大学本科及以上学历=14,395 / 大专=2,441 / 中专及以下学历=4,452 | 1.0 / 1.0 |
| 14 | SH600276 | 恒瑞 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 20602 | 5684 | 博士研究生=742 / 硕士研究生=2,634 / 本科=2,020 / 专科及以下=257 | 博士=788 / 硕士=4,023 / 本科=9,697 / 大专及以下=6,039 | 0.995 / 0.997 |
| 15 | SH603288 | 海天味业 | 消费/贸易/零售 | 9160 | 733 | 博士研究生=21 / 硕士研究生=288 / 本科=392 / 专科=31 / 高中及以下=1 | 硕士及以上=519 / 大专=5,879 / 高中=1,469 / 初中=1,293 | 1.0 / 1.0 |
| 16 | SH605499 | 东鹏饮料 | 消费/贸易/零售 | 12376 | 150 | 硕士及以上=21 / 本科=80 / 本科以下=49 | 硕士及以上=93 / 本科=6,261 / 高中及以下=5,843 / 其他=179 | 1.0 / 1.0 |
| 17 | SH601100 | 恒立液压 | 传统制造 | 8403 | 1104 | 博士研究生=3 / 硕士研究生=168 / 本科=679 / 专科=254 | 硕士及以上=252 / 本科=1,609 / 中专=4,462 / 中专以下=2,080 | 1.0 / 1.0 |
| 18 | SZ002475 | 立讯精密 | 半导体/硬科技 | 416197 | 34357 | 本科=12,820 / 硕士=2,198 / 其他=19,339 | 本科及本科以上学历=45,782 / 大专=49,944 / 高中、中专及以下=320,471 | 1.0 / 1.0 |
| 19 | SZ000876 | 新希望 | 农业 | 43753 | 743 | 本科=294 / 硕士=266 / 博士=25 | 本科=2,338 / 本科=13,615 / 大专=12,122 / 大专以下=15,678 | 0.787 / 1.0 |
| 20 | SH600438 | 通威 | 新能源 | 44798 | 4404 | 博士研究生=46 / 硕士研究生=570 / 本科=2,164 / 专科=1,248 / 高中及以下=376 | 本科以下=31,848 / 本科=11,675 / 硕士=1,216 / 博士=59 | 1.0 / 1.0 |
| 21 | SZ300033 | 同花顺 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 5087 | 3141 | 本科=2,138 / 硕士=853 / 博士=128 / 大专及以下=22 | 博士=128 / 硕士=882 / 本科=3,109 / 大专=769 / 大专以下=199 | 1.0 / 1.0 |
| 22 | SZ300390 | 天华超净 | 中性(多元化/其他/未分类) | 3959 | 531 | 本科=216 / 硕士=48 | 博士=9 / 硕士=124 / 本科=725 / 大专=873 / 大专以下=2,228 | 0.497 / 1.0 |
| 23 | SZ002600 | 领益智造 | 半导体/硬科技 | 100434 | 7935 | 本科=2,580 / 硕士=225 / 博士=12 | 博士=18 / 硕士=858 / 本科=11,519 / 大专=17,266 / 其他=70,773 | 0.355 / 1.0 |
| 24 | SZ300308 | 中际旭创 | 半导体/硬科技 | 11625 | 2169 | 本科=1,017 / 硕士=394 / 博士=39 / 大专及以下=719 | 博士=48 / 硕士=524 / 本科=2,149 / 大专=2,954 / 大专以下=5,950 | 1.0 / 1.0 |
| 25 | SH603501 | 豪威 | 半导体/硬科技 | 6160 | 2681 | 博士研究生=157 / 硕士研究生=1,480 / 本科=884 / 专科=144 / 高中及以下=16 | 硕士及以上=2,004 / 本科=1,869 / 大专=944 / 中专及以下=1,343 | 1.0 / 1.0 |
| 26 | SZ002415 | 海康威视 | 半导体/硬科技 | 57202 | 26806 | 本科=15,737 / 硕士=8,580 / 硕士以上=179 / 其他=2,310 | 硕博以上=11,099 / 本科=26,907 / 专科=7,939 / 其他=11,257 | 1.0 / 1.0 |
| 27 | SH600803 | 新奥 | 矿业/能源/化工/材料 | 37142 | 2583 | 博士研究生=13 / 硕士研究生=276 / 本科=1,441 / 专科=685 / 高中及以下=168 | 硕士及以上=1,204 / 本科=14,283 / 大专=12,447 / 大专以下=9,208 | 1.0 / 1.0 |
| 28 | SZ300394 | 天孚通信 | 半导体/硬科技 | 5127 | 774 | 本科=331 / 硕士=75 | 硕士及以上=94 / 本科=544 / 大专=496 / 大专以下=3,993 | 0.525 / 1.0 |
| 29 | SZ300476 | 胜宏科技 | 半导体/硬科技 | 17989 | 1751 | 本科=474 / 硕士=19 / 博士=1 / 大专及以下=1,257 | 硕士及以上=122 / 本科=2,554 / 大专=3,356 / 中专=6,212 | 1.0 / 0.681 |
| 30 | SH600380 | 健康元 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 13575 | 1561 | 博士研究生=50 / 硕士研究生=423 / 本科=736 / 专科=250 / 高中及以下=102 | 博士=58 / 硕士=704 / 本科=4,184 / 大专=3,922 / 大专以下=4,707 | 1.0 / 1.0 |
| 31 | SH601689 | 拓普 | 传统制造 | 26123 | 4466 | 博士研究生=7 / 硕士研究生=285 / 本科=2,065 / 专科=2,109 | 博士、硕士=354 / 大学本科=3,731 / 大专=9,317 / 其他=12,721 | 1.0 / 1.0 |
| 32 | SH600103 | 青山 | 矿业/能源/化工/材料 | 2822 | 173 | 博士研究生=12 / 硕士研究生=18 / 本科=96 / 专科=36 / 高中及以下=11 | 本科=30 / 本科=485 / 大专=538 / 中专=775 / 高中及以下=994 | 1.0 / 1.0 |
| 33 | SZ300979 | 华利 | 传统制造 | 185551 | 4495 | 本科及以上=1,001 / 本科以下=3,494 | 硕士及以上=79 / 本科=6,811 / 大专及以下=178,661 | 1.0 / 1.0 |
| 34 | SZ002146 | 荣盛 | 矿业/能源/化工/材料 | 11026 | None | None | 硕士及以上=110 / 本科=2,395 / 大专=3,008 / 大专以下=5,513 | None / 1.0 |
| 35 | SZ000626 | 远大 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 1134 | None | None | 硕士及以上=145 / 本科=403 / 专科=223 / 专科=363 | None / 1.0 |
| 36 | SH603259 | 药明康德 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 35584 | 25983 | 博士研究生=1,236 / 硕士研究生=10,598 / 本科=12,607 / 专科=1,193 / 高中及以下=349 | 博士研究生=1,338 / 硕士研究生=11,128 / 本科=15,535 / 专科=3,654 / 高中及以下=2,179 | 1.0 / 1.0 |
| 37 | SH603260 | 合盛 | 矿业/能源/化工/材料 | 18298 | 3008 | 博士研究生=2 / 硕士研究生=24 / 本科=677 / 专科=1,733 / 高中及以下=572 | 高中及以下=9,318 / 大专=5,977 / 本科=2,923 / 硕士=70 / 博士=10 | 1.0 / 1.0 |
| 38 | SZ000507 | 富华 | 建筑/房地产 | 4528 | 210 | 本科=53 / 硕士=10 / 专科及以下=147 | 硕士=131 / 本科=1,030 / 大专=864 / 中专=536 / 高中及以下=1,967 | 1.0 / 1.0 |
| 39 | SH600371 | 万向 | 传统制造 | 192 | 25 | 博士研究生=1 / 硕士研究生=10 / 本科=12 / 专科=1 / 高中及以下=1 | 博士=1 / 硕士=20 / 本科=80 / 大专=61 / 中专=21 / 高中及以下=9 | 1.0 / 1.0 |
| 40 | SZ300143 | 星河 | 建筑/房地产 | 2662 | 130 | 本科=75 / 硕士=9 / 其他=46 | 博士研究生=8 / 硕士研究生=131 / 本科=1,287 / 专科及以下=1,236 | 1.0 / 1.0 |
| 41 | SZ002384 | 东山精密 | 先进装备/新能源整车 | 39245 | 5074 | 本科=2,389 / 硕士=298 / 博士=28 | 博士=30 / 硕士=746 / 本科=5,118 / 专科=6,092 / 专科=27,259 | 0.535 / 1.0 |
| 42 | SZ002264 | 新华都 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 615 | 24 | 本科=20 / 硕士=1 / 专科=3 | 本科=334 / 大专=222 / 高中=53 / 初中=6 | 1.0 / 1.0 |
| 43 | SZ002241 | 歌尔 | 半导体/硬科技 | 111585 | 13645 | 本科=7,985 / 硕士=3,807 / 博士=104 | 博士=130 / 硕士=5,340 / 本科=20,575 / 专科=15,962 / 专科=69,578 | 0.872 / 1.0 |
| 44 | SZ002027 | 分众传媒 | 新媒体/新零售 | 5084 | 115 | 本科=83 / 硕士=14 / 其他=18 | 博士=4 / 硕士=175 / 本科=1,799 / 大专=1,662 / 高中=985 / 初中=459 | 1.0 / 1.0 |
| 45 | SZ002075 | 沙钢 | 矿业/能源/化工/材料 | 4788 | 464 | 本科=127 / 硕士=28 / 博士=2 | 本科=667 / 中专=2,453 / 其他=1,668 | 0.338 / 1.0 |
| 46 | SH600196 | 复星 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 40603 | 3145 | 博士研究生=282 / 硕士研究生=1,433 / 大学本科=1,182 / 大学专科=203 / 高中及以下=45 | 博士=585 / 硕士=5,055 / 大学本科=17,636 / 大学专科=10,534 / 大学专科=6,793 | 1.0 / 1.0 |
| 47 | SZ002050 | 三花 | 半导体/硬科技 | 19090 | 3671 | 硕士及以上=785 / 本科=2,122 / 大专及以下=764 | 硕士及以上=1,344 / 本科=5,238 / 大专=4,593 / 中专及以下=7,915 | 1.0 / 1.0 |
| 48 | SH600660 | 福耀玻璃 | 矿业/能源/化工/材料 | 42222 | 6338 | 博士研究生=14 / 硕士研究生=544 / 本科=3,844 / 专科=1,238 / 高中及以下=698 | 本科及以上=8,908 / 大专=7,265 / 高中=15,185 / 高中以下=11,183 | 1.0 / 1.0 |
| 49 | SZ000908 | 石药 | 中性(多元化/其他/未分类) | 463 | 44 | 本科=29 / 硕士=1 / 本科以下=14 | 研究生及以上=16 / 本科=158 / 大专及以下=289 | 1.0 / 1.0 |
| 50 | SH601216 | 君正 | 矿业/能源/化工/材料 | 8261 | 865 | 研究生及以上=15 / 本科=448 / 专科=383 / 高中及以下=19 | 硕士及以上=237 / 本科=2,223 / 专科=3,221 / 专科=2,580 | 1.0 / 1.0 |
| 51 | SH601702 | 华峰 | 矿业/能源/化工/材料 | 2082 | 310 | 硕士研究生=11 / 本科=57 / 专科=79 / 高中及以下=163 | 大学本科及以上=423 / 大专=550 / 高中及以下=1,109 | 1.0 / 1.0 |
| 52 | SH601012 | 隆基 | 新能源 | 32775 | 3096 | 博士研究生=71 / 硕士研究生=517 / 本科=1,926 / 专科及以下=582 | 博士=96 / 硕士=1,921 / 大专=17,092 / 大专以下=13,666 | 1.0 / 1.0 |
| 53 | SH603858 | 步长 | 中性(多元化/其他/未分类) | 7237 | 428 | 博士研究生=14 / 硕士研究生=130 / 本科=228 / 专科=52 / 高中及以下=4 | 博士=22 / 硕士=247 / 本科=2,433 / 大专=2,810 / 其他=1,725 | 1.0 / 1.0 |
| 54 | SH600226 | 亨通 | 半导体/硬科技 | 1046 | 105 | 硕士研究生=20 / 本科=36 / 专科=32 / 高中及以下=17 | 大专=434 / 大专以下=612 | 1.0 / 1.0 |
| 55 | SH688318 | 财富趋势 | 互联网/软件 | 1100 | 293 | 硕士研究生=40 / 本科=242 / 专科=11 | 硕士研究生=48 / 本科=371 / 专科=20 | 1.0 / 1.0 |
| 56 | SZ000301 | 盛虹 | 传统制造 | 27878 | 3855 | 本科=1,659 / 硕士=103 / 博士=30 | 博士=30 / 硕士研究生=283 / 本科=8,296 / 大专=7,870 / 高中及以下=11,399 | 0.465 / 1.0 |
| 57 | SZ002653 | 海思科 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 5597 | 1095 | 本科=570 / 硕士=371 / 博士=69 / 大专及以下=85 | 博士=72 / 硕士=512 / 本科=2,616 / 大专=1,717 / 其他=680 | 1.0 / 1.0 |
| 58 | SZ300251 | 光线传媒 | 文娱体育 | 676 | None | None | 研究生及以上=115 / 本科=386 / 专科=141 | None / 0.95 |
| 59 | SH603833 | 欧派家居 | 传统制造 | 17880 | 1867 | 硕士研究生=44 / 本科=1,031 / 专科=586 / 高中及以下=206 | 硕士及以上=134 / 本科=3,796 / 大专及以下=13,950 | 1.0 / 1.0 |
| 60 | SH603806 | 福斯特 | 新能源 | 4555 | 606 | 博士研究生=17 / 硕士研究生=113 / 本科=233 / 专科=146 / 高中及以下=97 | 研究生=160 / 大学本科=685 / 大学专科=740 / 中专=2,970 | 1.0 / 1.0 |
| 61 | SH600233 | 圆通速递 | 消费/贸易/零售 | 21409 | 646 | 硕士研究生=39 / 本科=551 / 专科=53 / 高中及以下=3 | None | 1.0 / None |
| 62 | SZ300502 | 新易盛 | 半导体/硬科技 | 8537 | 805 | 本科=427 / 硕士=119 / 博士=11 | 硕士及以上=169 / 本科=843 / 大专及以下=7,525 | 0.692 / 1.0 |
| 63 | SZ002463 | 沪电 | 半导体/硬科技 | 15243 | 1899 | 本科=775 / 硕士=68 / 本科以下学历=1,056 | 硕士以上=112 / 大专=4,259 / 高中=7,153 / 高中以下=3,719 | 1.0 / 1.0 |
| 64 | SH600650 | 锦江 | 矿业/能源/化工/材料 | 3943 | None | None | 本科及以上=486 / 大专=869 / 大专以下=2,588 | None / 1.0 |
| 65 | SH603329 | 海雅 | 消费/贸易/零售 | 481 | None | None | 研究生及以上=25 / 本科=180 / 大专=123 / 大专以下=153 | None / 1.0 |
| 66 | SZ000048 | 京基 | 建筑/房地产 | 3281 | 61 | 本科=20 / 硕士=21 / 博士=3 / 大专及以下=17 | 硕士以上=78 / 本科=528 / 大专=886 / 高中=631 / 高中以下=1,158 | 1.0 / 1.0 |
| 67 | SZ002282 | 博深 | 互联网/软件 | 1734 | 161 | 本科=55 / 硕士=9 | 大学本科及以上=227 / 大学专科=273 / 中等职业教育及以下=1,234 | 0.398 / 1.0 |
| 68 | SH600398 | 海澜 | 传统制造 | 29375 | 1280 | 硕士研究生=34 / 本科=478 / 专科=167 / 高中及以下=601 | 本科及以上=4,087 / 专科=5,910 / 中专及以下学历=19,378 | 1.0 / 1.0 |
| 69 | SZ002311 | 海大 | 农业 | 44176 | 4208 | 本科=1,139 / 硕士=1,012 / 博士=135 | 博士=152 / 硕士=2,423 / 本科=10,458 / 大专=9,314 / 中专以下=21,829 | 0.543 / 1.0 |
| 70 | SZ002294 | 信立泰 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 4087 | 827 | 本科=360 / 硕士=296 / 博士=65 / 大专=83 / 大专以下=23 | 博士=68 / 硕士=427 / 本科=1,861 / 大专=1,125 / 大专以下=606 | 1.0 / 1.0 |
| 71 | SZ000008 | 神州 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 1750 | 489 | 本科=322 / 硕士=109 | 博士=1 / 硕士学历=185 / 大学本科=899 / 大专=462 / 大专以下=203 | 0.881 / 1.0 |
| 72 | SH600588 | 用友 | 互联网/软件 | 19055 | 6429 | 博士研究生=21 / 硕士研究生=860 / 本科=5,188 / 专科=356 / 高中及以下=4 | 研究生及以上=1,846 / 大学本科=14,878 / 大学专科=2,263 / 大专以下=68 | 1.0 / 1.0 |
| 73 | SZ300741 | 华宝 | 矿业/能源/化工/材料 | 1296 | 302 | 本科=130 / 硕士=47 / 博士=6 / 其他=119 | 硕士=105 / 本科=416 / 大专=270 / 中专=257 / 其他=248 | 1.0 / 1.0 |
| 74 | SZ002466 | 天齐锂业 | 矿业/能源/化工/材料 | 3451 | 67 | 本科=19 / 硕士=44 / 博士=3 / 本科以下=1 | 硕士及以上=226 / 本科=916 / 大专=614 / 中专=675 / 高中及以下=1,020 | 1.0 / 1.0 |
| 75 | SZ300896 | 爱美客 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 1458 | 310 | 本科=137 / 硕士=142 | 研究生及以上=264 / 本科=773 / 专科=268 / 专科=153 | 0.9 / 1.0 |
| 76 | SZ002223 | 鱼跃医疗 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 6676 | 1370 | 本科=852 / 硕士=328 / 博士=19 / 大专及以下=171 | 本科及以上=2,880 / 大专=1,613 / 大专以下=2,183 | 1.0 / 1.0 |
| 77 | SZ300300 | 汉鼎宇佑 | 文娱体育 | 122 | 22 | 本科=16 / 硕士=1 / 专科=5 | 本科=6 / 本科=71 / 大专=22 / 大专以下=23 | 1.0 / 1.0 |
| 78 | SH603529 | 爱玛 | 消费/贸易/零售 | 8903 | 1130 | 博士研究生=1 / 硕士研究生=35 / 本科=541 / 专科=354 / 高中及以下=199 | 博士研究生=2 / 硕士研究生=105 / 本科=1,761 / 专科=1,776 / 高中及以下=5,259 | 1.0 / 1.0 |
| 79 | SH603296 | 华勤技术 | 半导体/硬科技 | 70029 | 19961 | 博士研究生=12 / 硕士研究生=1,683 / 本科=10,181 / 专科及以下=8,085 | 博士研究生=19 / 硕士研究生=2,337 / 本科=14,760 / 专科及以下=52,913 | 1.0 / 1.0 |
| 80 | SZ002459 | 晶澳科技 | 新能源 | 25260 | 2117 | 本科=929 / 硕士=313 / 其他=875 | 硕士及以上=1,107 / 本科=5,530 / 大专=6,888 / 其他=11,735 | 1.0 / 1.0 |
| 81 | SZ300676 | 华大基因 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 3580 | 588 | 本科=266 / 硕士=235 / 博士=69 | 博士研究生=134 / 硕士研究生=1,086 / 本科=1,867 / 大专及以下=493 | 0.969 / 1.0 |
| 82 | SZ002773 | 康弘药业 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 4470 | 630 | 本科=289 / 硕士=222 / 博士=65 | 硕士及以上=455 / 本科=2,050 / 大专=1,497 / 中专=468 | 0.914 / 1.0 |
| 83 | SZ300408 | 三环 | 半导体/硬科技 | 17352 | 1975 | 本科=677 / 硕士=842 | 本科及以上=3,017 / 大专及以下=14,335 | 0.769 / 1.0 |
| 84 | SH600143 | 金发科技 | 矿业/能源/化工/材料 | 14111 | 1642 | 博士研究生=225 / 硕士研究生=656 / 本科=605 / 专科=134 / 高中及以下=22 | 博士=260 / 硕士=1,750 / 本科=3,706 / 本科以下=8,395 | 1.0 / 1.0 |
| 85 | SH600173 | 卧龙 | 半导体/硬科技 | 681 | 90 | 博士研究生=1 / 硕士研究生=9 / 本科=66 / 专科=14 | 博士=3 / 硕士=28 / 本科=286 / 大专=206 / 其他=158 | 1.0 / 1.0 |
| 86 | SZ300919 | 中伟 | 中性(多元化/其他/未分类) | 18038 | 1954 | 本科=671 / 硕士=246 / 本科以下=1,037 | 硕士及以上=590 / 本科=3,790 / 大专及以下=13,658 | 1.0 / 1.0 |
| 87 | SZ002648 | 卫星石化 | 矿业/能源/化工/材料 | 4811 | 1283 | 硕士及以上=261 | 硕士及以上=261 / 其他=2,743 | 0.203 / 0.624 |
| 88 | SZ002078 | 太阳纸业 | 传统制造 | 18196 | 1703 | 本科=483 / 硕士=18 / 博士=1 | 硕士及以上=35 / 本科=1,917 / 大专=5,942 / 高中、中专及以下=10,302 | 0.295 / 1.0 |
| 89 | SZ002624 | 完美世界 | 新媒体/新零售 | 3333 | 2116 | 本科=1,471 / 硕士=295 / 大专及以下=350 | 大专及以下=548 / 本科=2,238 / 研究生及以上=547 | 1.0 / 1.0 |
| 90 | SH603355 | 莱克电气 | 传统制造 | 11210 | 1119 | 硕士研究生=29 / 本科=663 / 专科=339 / 高中及以下=88 | 硕士以上=79 / 本科=1,440 / 大专=1,191 / 大专以下=8,500 | 1.0 / 1.0 |
| 91 | SH601865 | 福莱特 | 新能源 | 7366 | 791 | 博士研究生=2 / 硕士研究生=16 / 本科=150 / 专科=221 / 高中及以下=402 | 硕士及以上=42 / 大专=1,823 / 中专=1,637 / 高中以下=3,864 | 1.0 / 1.0 |
| 92 | SZ002603 | 以岭 | 中性(多元化/其他/未分类) | 11343 | 1399 | 本科=1,052 / 硕士=322 / 博士=25 | 博士=46 / 硕士=560 / 本科=3,896 / 大专=4,956 / 中专及以下=1,885 | 1.0 / 1.0 |
| 93 | SH601877 | 正泰 | 半导体/硬科技 | 30214 | 2679 | 博士研究生=19 / 硕士研究生=523 / 本科=1,777 / 专科=322 / 高中及以下=38 | 硕士及以上=1,605 / 本科=10,257 / 大专=7,164 / 大专以下=11,188 | 1.0 / 1.0 |
| 94 | SH603127 | 昭衍新药 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 2649 | 1948 | 博士研究生=32 / 硕士研究生=340 / 本科=786 / 专科=708 / 高中及以下=82 | 博士=39 / 硕士=404 / 本科=962 / 大专=797 / 中专及以下=447 | 1.0 / 1.0 |
| 95 | SZ003021 | 兆威机电 | 半导体/硬科技 | 2381 | 522 | 本科=127 / 硕士=109 / 其他=286 | 博士研究生=2 / 硕士研究生=134 / 大学本科=383 / 大学专科=430 / 专科=262 / 高中=54 | 1.0 / 0.698 |
| 96 | SZ000408 | 藏格矿业 | 矿业/能源/化工/材料 | 1733 | 112 | 本科=61 / 硕士=2 | 硕士及以上=56 / 本科=396 / 大专=295 / 中专及以下=986 | 0.562 / 1.0 |
| 97 | SH603172 | 万丰 | 半导体/硬科技 | 456 | 55 | 硕士研究生=4 / 本科=15 / 专科=10 / 高中及以下=26 | 初中=174 / 高中=119 / 大专=99 / 硕士=8 | 1.0 / 0.877 |
| 98 | SZ000062 | 华强 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 1951 | 183 | 本科=112 / 硕士=7 / 博士=1 / 专科及以下=63 | 硕士以上=92 / 本科=908 / 大专=598 / 高中及以下=353 | 1.0 / 1.0 |
| 99 | SH603659 | 璞泰来 | 新能源 | 13775 | 1709 | 博士研究生=17 / 硕士研究生=264 / 本科=901 / 专科=328 / 高中及以下=199 | 博士研究生=27 / 硕士研究生=470 / 本科=2,999 / 专科=3,154 / 大专以下=7,125 | 1.0 / 1.0 |
| 100 | SH603228 | 景旺电子 | 半导体/硬科技 | 20680 | 2498 | 硕士研究生=31 / 本科=1,116 / 专科=1,198 / 高中及以下=153 | 本科及以上=2,639 / 大专=5,940 / 高中及以下=12,101 | 1.0 / 1.0 |
| 101 | SZ002153 | 石基 | 消费/贸易/零售 | 4744 | 1830 | 本科=1,112 / 硕士=128 / 硕士以上=6 | 硕士以上=6 / 硕士=445 / 本科=2,550 / 大专=1,400 / 中专及以下=343 | 0.681 / 1.0 |
| 102 | SH603799 | 华友钴业 | 矿业/能源/化工/材料 | 26466 | 1708 | 博士研究生=53 / 硕士研究生=451 / 本科=575 / 专科=257 / 高中及以下=372 | 博士=73 / 硕士=1,093 / 本科=6,240 / 大专=3,883 / 高中及以下=15,177 | 1.0 / 1.0 |
| 103 | SZ000042 | 中洲 | 建筑/房地产 | 933 | None | None | 博士=1 / 硕士=44 / 本科=300 / 大专=281 / 高中及以下=307 | None / 1.0 |
| 104 | SZ002007 | 华兰生物 | 中性(多元化/其他/未分类) | 4117 | 766 | 本科=416 / 硕士=68 / 本科以下=282 | 硕士研究生=111 / 本科=1,641 / 大专及以下=2,365 | 1.0 / 1.0 |
| 105 | SZ002244 | 滨江 | 建筑/房地产 | 1519 | None | None | 硕士及以上=43 / 本科=586 / 其他=890 | None / 1.0 |
| 106 | SZ300003 | 乐普 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 8689 | 1380 | 本科=769 / 硕士=335 | 博士=37 / 硕士=575 / 本科=2,919 / 大专=2,227 / 大专以下=2,931 | 0.8 / 1.0 |
| 107 | SH603737 | 三棵树 | 矿业/能源/化工/材料 | 8924 | 468 | 博士研究生=12 / 硕士研究生=46 / 本科=261 / 专科=114 / 高中及以下=35 | 博士研究生=32 / 硕士研究生=395 / 本科=3,392 / 专科=2,658 / 高中及以下=2,447 | 1.0 / 1.0 |
| 108 | SZ300723 | 一品红 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 1294 | 240 | None | 博士=15 / 硕士=93 / 本科=577 / 专科=451 / 其他=158 | 0.0 / 1.0 |
| 109 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 矿业/能源/化工/材料 | 19257 | 2283 | 本科=1,298 / 硕士=436 | 研究生及以上=774 / 大学本科=3,437 / 大专=3,867 / 大专及以下=11,179 | 0.76 / 1.0 |
| 110 | SZ002399 | 海普瑞 | 科研/医疗/金融/法律/咨询 | 2150 | 479 | 本科=294 / 硕士=100 / 其他=85 | 本科及以上=912 / 大专=627 / 专科=611 | 1.0 / 1.0 |
| 111 | SZ002203 | 海亮 | 矿业/能源/化工/材料 | 9367 | 876 | 本科=237 / 硕士=56 / 博士=22 / 大专及以下=561 | 博士=55 / 硕士=263 / 本科=1,536 / 大专=1,542 / 大专以下=5,971 | 1.0 / 1.0 |
| 112 | SH601882 | 海天 | 传统制造 | 2435 | 493 | 硕士研究生=47 / 本科=426 / 专科=15 / 高中及以下=5 | 初中=151 / 中专=559 / 大专=706 / 本科=925 / 硕士及以上=94 | 1.0 / 1.0 |
| 113 | SZ002837 | 英维克 | 中性(多元化/其他/未分类) | 5697 | 1959 | 本科=1,102 / 硕士=236 / 博士=17 | 博士=19 / 硕士=388 / 本科=2,067 / 专科=2,306 / 专科=917 | 0.692 / 1.0 |
| 114 | SZ002292 | 奥飞娱乐 | 文娱体育 | 3280 | 542 | 本科=246 / 硕士=21 | 高中及以下=2,060 / 大专=451 / 本科=695 / 硕士=74 | 0.493 / 1.0 |
| 115 | SH900948 | 伊泰 | 矿业/能源/化工/材料 | 5572 | 402 | 硕士研究生=8 / 本科=236 / 专科=144 / 高中及以下=14 | 大学文化及大学文化以上=3,314 / 大中专文化=1,814 / 中专以下=444 | 1.0 / 1.0 |
