🏢 腾讯 新经济
互联网服务 · 新媒体/新零售 · 2025 5 位富豪共持 7150.0 亿
5
2025 入榜人数
7150.0 亿
2025 家族财富
115,849
员工(2025)
HK00700
股票代码
广东深圳
总部
📊 登场轨迹与全史 (77 人次 · 2005–2025)
按峰值财富展示前 6 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 77 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 马化腾 | 4,650 |
| 2025 | 12 | 张志东 | 1,930 |
| 2025 | 191 | 刘炽平 | 330 |
| 2025 | 528 | 陈一丹 | 130 |
| 2025 | 647 | 许晨晔 | 110 |
| 2024 | 3 | 马化腾 | 3,150 |
| 2024 | 20 | 张志东 | 1,250 |
| 2024 | 213 | 刘炽平 | 225 |
| 2024 | 388 | 陈一丹 | 130 |
| 2024 | 471 | 许晨晔 | 110 |
| 2023 | 2 | 马化腾 | 2,800 |
| 2023 | 26 | 张志东 | 1,100 |
| 2023 | 261 | 刘炽平 | 205 |
| 2023 | 471 | 陈一丹 | 125 |
| 2023 | 565 | 许晨晔 | 105 |
| 2022 | 5 | 马化腾 | 2,150 |
| 2022 | 36 | 张志东 | 950 |
| 2022 | 309 | 刘炽平 | 185 |
| 2022 | 431 | 陈一丹 | 140 |
| 2022 | 473 | 张小龙 | 130 |
| 2022 | 590 | 许晨晔 | 105 |
| 2021 | 4 | 马化腾 | 3,170 |
| 2021 | 29 | 张志东 | 1,270 |
| 2021 | 283 | 刘炽平 | 230 |
| 2021 | 496 | 陈一丹 | 145 |
| 2021 | 559 | 张小龙 | 130 |
| 2021 | 677 | 许晨晔 | 105 |
| 2020 | 2 | 马化腾 | 3,900 |
| 2020 | 13 | 张志东 | 1,700 |
| 2020 | 168 | 刘炽平 | 290 |
| 2020 | 388 | 陈一丹 | 140 |
| 2020 | 388 | 张小龙 | 140 |
| 2020 | 560 | 许晨晔 | 105 |
| 2019 | 2 | 马化腾 | 2,600 |
| 2019 | 13 | 张志东 | 1,050 |
| 2019 | 214 | 刘炽平 | 170 |
| 2019 | 320 | 陈一丹 | 120 |
| 2019 | 351 | 张小龙 | 110 |
| 2019 | 472 | 许晨晔 | 85 |
| 2018 | 3 | 马化腾 | 2,400 |
| 2018 | 13 | 张志东 | 950 |
| 2018 | 230 | 刘炽平 | 150 |
| 2018 | 354 | 陈一丹 | 100 |
| 2018 | 354 | 张小龙 | 100 |
| 2018 | 521 | 许晨晔 | 75 |
| 2017 | 2 | 马化腾 | 2,500 |
| 2017 | 12 | 张志东 | 1,000 |
| 2017 | 295 | 刘炽平 | 120 |
| 2017 | 490 | 陈一丹 | 80 |
| 2017 | 1378 | 许晨晔 | 31 |
| 2016 | 3 | 马化腾 | 1,650 |
| 2016 | 17 | 张志东 | 560 |
| 2016 | 516 | 陈一丹 | 70 |
| 2016 | 1371 | 许晨晔 | 30 |
| 2015 | 4 | 马化腾 | 1,200 |
| 2015 | 31 | 张志东 | 395 |
| 2014 | 5 | 马化腾 | 1,085 |
| 2014 | 21 | 张志东 | 375 |
| 2013 | 3 | 马化腾 | 620 |
| 2013 | 37 | 张志东 | 210 |
| 2012 | 7 | 马化腾 | 410 |
| 2012 | 58 | 张志东 | 140 |
| 2011 | 13 | 马化腾 | 340 |
| 2011 | 77 | 张志东 | 125 |
| 2010 | 11 | 马化腾 | 320 |
| 2010 | 85 | 张志东 | 100 |
| 2010 | 1099 | 刘炽平 | 13 |
| 2009 | 16 | 马化腾 | 245 |
| 2009 | 68 | 张志东 | 95 |
| 2008 | 32 | 马化腾 | 125 |
| 2008 | 152 | 张志东 | 45 |
| 2007 | 50 | 马化腾 | 120 |
| 2007 | 225 | 张志东 | 38 |
| 2006 | 56 | 马化腾 | 40 |
| 2006 | 203 | 张志东 | 16 |
| 2005 | 82 | 马化腾 | 19 |
| 2005 | 218 | 张志东 | 8 |
🔍 波动解读 · 数据成因速览
先读这里再看图: 下表列出财务/员工数据的大幅波动及其成因
| 年份 | 指标 | 变动 | 成因 / 口径说明 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 净利 | ↓ 39% | 高基数效应: 2022 含实物分派美团股份之 1,066 亿一次性处置收益 (另有处置 Sea 约 185 亿), 2023 无大额处置收益并计提投资减值; Non-IFRS 归持有人 1,576 亿同比 +36%, 经营面实为增长 (同比 1,882→1,152 亿) |
自动检测: 营收涨>150%或跌>50% (基数≥5亿) · 净利转亏/扭亏/翻倍/盈利基数≥50亿时跌≥30% · 员工数±40% (双方≥200人) · 重组合并与口径事件按词库精标, 其余为通用归因, 逐年同比请结合年报全文
📈 财务趋势 (上市实体: 腾讯 HK00700 · 港股年报口径 IFRS, 2010-2025)
单位: 亿元 · 归持有人净利口径
👥 员工与薪酬 (港股 IFRS)
左轴员工数, 右轴人均薪酬(含股份酬金)
💰 员工薪酬 (FY2025, 港股 IFRS)
| 口径 | 数值 |
|---|---|
| 雇员福利开支 | 1306.99 亿 |
| 股权激励费用 (SBC) | 318.59 亿 |
| 人均薪酬 (含股份酬金) | 112.8 万 |
| 人均薪酬 (剔股份酬金) | 85.3 万 |
| 员工人数 | 115,849 |
来源: 港股年报"僱員及酬金政策" (IFRS 权责制含股份酬金, 与 A 股现金口径不可直接比) 研发投入857.47亿(年报MD&A, 含研发段雇员福利开支)
💰 薪酬金字塔 (2025, 现金酬金口径, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务/范围 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 最高薪酬董事 | 馬化騰 | 首席執行官 | 4853.2 万 现金 100% |
| Ian Charles St | 董事 | 973.3 万 现金 117.4 万 · 股权激励 855.9 万 | |
| 董事团中位 | 6 名董事及最高行政人员(酬金) | 698.35 万 | |
| 全员人均 (含股份酬金) | 115,849 名员工 · 最高薪董事为其 43.0:1 | 112.8 万 | |
口径: ; 薪酬结构已拆现金/股权激励两列(来自年报逐名表的股份酬金/股权激励费用列); 现金=袍金+薪金+奖金+退休福利, 股权=股份酬金(以权益结算的支付)
💎 薪酬金字塔 (FY2025, 港股董事酬金口径, 万元)
| 层级 | 层级构成 | 薪酬水平 |
|---|---|---|
| 最高薪酬董事 | Jacobus Petrus (Koos) Bekker | 8240.1 万 |
| 董事会团队中位 | 8 名董事(执行+非执行) | 762.6 万 |
| 全员人均 (含股份酬金) | 全体僱員 | 112.8 万 |
口径: 港股年报附注"董事及最高行政人員的酬金"逐名披露总额(税前, 含袍金/薪金/花红/股份酬金/退休计划供款, 单位:人民幣)。与 A 股"董监高税前报酬"同量级可比; 全员人均为 IFRS 权责制含股份酬金, 高于 A 股现金口径