💰

中国千富榜

1999-2025 趋势门户

🏷 先进装备/新能源整车 🔥(新经济)

该桶下: 26 家入榜, 总财富 11659 亿

该行业下的 Top 富豪

#姓名公司财富胡润行业员工
5雷军 小米 3260.0亿 智能硬件与技术、投资 60,438
18王传福 比亚迪 1800.0亿 汽车、充电电池 869,622
28林斌 小米 1230.0亿 智能硬件与技术、投资 60,438
33汪滔 大疆 1100.0亿 无人机 14,000
114何小鹏 小鹏汽车 480.0亿 新能源汽车 —
130袁富根 东山精密 440.0亿 精密铸件 39,245
146李想 理想汽车 400.0亿 新能源汽车 —
172夏佐全 比亚迪 355.0亿 汽车、充电电池 869,622
179陆地 大疆 340.0亿 无人机 14,000
179洪锋 小米 340.0亿 智能硬件与技术、投资 60,438
185黎万强 小米 335.0亿 智能硬件与技术、投资 60,438
215谢嘉 大疆 300.0亿 无人机 14,000
382许达来 小米 170.0亿 智能硬件与技术、投资 60,438
443周光平 小米 150.0亿 智能硬件与技术、投资 60,438
528刘德 小米 130.0亿 智能硬件与技术、投资 60,438
614王川 小米 115.0亿 智能硬件与技术、投资 60,438
804刘芹 小米 92.0亿 智能硬件与技术、投资 60,438
847朱江明 零跑 85.0亿 新能源汽车 —
956李完小 航天环宇 75.0亿 航空设备 —
956许小曙、许多 华曙高科 75.0亿 3D打印设备 —
1011康永来 天兵科技 74.0亿 航天 —
1012樊铮 理想汽车 73.0亿 新能源汽车 —
1088彭军 小马智行 65.0亿 自动驾驶技术 —
1088王念强 比亚迪 65.0亿 汽车、充电电池 869,622
1168杨龙忠 比亚迪 60.0亿 汽车、充电电池 869,622
1375田刚印 联合飞机 50.0亿 航天 —

← 返回行业总览