🏢 软通动力 新经济
软件与信息服务 · 互联网/软件 · 2025 1 位富豪共持 140.0 亿
1
2025 入榜人数
140.0 亿
2025 家族财富
91,849
员工(2025)
SZ301236
股票代码
北京
总部
📊 登场轨迹与全史 (7 人次 · 2019–2025)
按峰值财富展示前 1 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 7 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 481 | 齐向东 | 140 |
| 2024 | 454 | 齐向东 | 115 |
| 2023 | 325 | 齐向东 | 170 |
| 2022 | 356 | 齐向东 | 165 |
| 2021 | 302 | 齐向东 | 220 |
| 2020 | 215 | 齐向东 | 245 |
| 2019 | 244 | 齐向东 | 150 |
📈 财务趋势 (上市实体: 软通动力 SZ301236 · A股年报口径 2017-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 技术人员 | 85,978 | 93.6% |
| 行政人员 | 3,416 | 3.7% |
| 销售人员 | 1,715 | 1.9% |
| 生产人员 | 494 | 0.5% |
| 财务人员 | 246 | 0.3% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 硕士 | 196 | 6.2% |
| 本科 | 2,216 | 70.1% | |
| 大专及以下 | 749 | 23.7% | |
| 全员序列 | 硕士及以上 | 2,273 | 2.5% |
| 大学本科 | 65,867 | 71.7% | |
| 大专 | 23,266 | 25.3% | |
| 大专以下 | 443 | 0.5% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 张成 | 董事、副总经理、财务总监 | 250.13 万 |
| 刘天文 | 董事长、总经理 | 240.35 万 | |
| 董监高团队中位 | 11 名董监高 | 126.98 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 91,849 名员工 · 最高薪董监为其 13.1:1 | 19.1 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)