🏢 老干妈 传统经济
食品 · 消费/贸易/零售 · 2025 2 位富豪共持 255.0 亿
2
2025 入榜人数
255.0 亿
2025 家族财富
—
员工(2025)
--
股票代码
贵州贵阳
总部
📊 登场轨迹与全史 (3 人次 · 2023–2025)
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 528 | 崔鹏、曹菲 | 130 |
| 2024 | 388 | 崔鹏、曹菲 | 130 |
| 2023 | 342 | 崔鹏、曹菲 | 165 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 528 | 崔鹏、曹菲 | 130 |
| 2024 | 388 | 崔鹏、曹菲 | 130 |
| 2023 | 342 | 崔鹏、曹菲 | 165 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示