🏢 第四范式 新经济
人工智能 · 互联网/软件 · 2025 1 位富豪共持 98.0 亿
1
2025 入榜人数
98.0 亿
2025 家族财富
—
员工(2025)
--
股票代码
北京
总部
📊 登场轨迹与全史 (4 人次 · 2021–2025)
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 751 | 张国山 | 98 |
| 2023 | 1157 | 张国山 | 52 |
| 2022 | 1030 | 张国山 | 63 |
| 2021 | 1967 | 张国山 | 34 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 751 | 张国山 | 98 |
| 2023 | 1157 | 张国山 | 52 |
| 2022 | 1030 | 张国山 | 63 |
| 2021 | 1967 | 张国山 | 34 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示