🏢 科士达 传统经济
电力设备 · 矿业/能源/化工/材料 · 2025 1 位富豪共持 150.0 亿
1
2025 入榜人数
150.0 亿
2025 家族财富
4,516
员工(2025)
SZ002518
股票代码
广东深圳
总部
📊 登场轨迹与全史 (117 人次 · 2014–2025)
按峰值财富展示前 8 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富; 另有 44 人次未上图, 见明细
📋 展开/收起 全部 117 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 庞康 | 985 |
| 2025 | 179 | 程雪 | 340 |
| 2025 | 443 | 潘来灿 | 150 |
| 2025 | 556 | 赖建平 | 125 |
| 2025 | 1267 | 方展城 | 55 |
| 2025 | 1267 | 王力展 | 55 |
| 2025 | 1267 | 黄文彪 | 55 |
| 2024 | 35 | 庞康 | 870 |
| 2024 | 148 | 程雪 | 300 |
| 2024 | 353 | 潘来灿 | 140 |
| 2024 | 454 | 赖建平 | 115 |
| 2024 | 1019 | 方展城 | 50 |
| 2024 | 1019 | 王力展 | 50 |
| 2023 | 40 | 庞康 | 800 |
| 2023 | 184 | 程雪 | 275 |
| 2023 | 388 | 潘来灿 | 145 |
| 2023 | 492 | 赖建平 | 120 |
| 2023 | 1090 | 黎旭晖 | 55 |
| 2023 | 1179 | 叶燕桥 | 50 |
| 2022 | 21 | 庞康 | 1,300 |
| 2022 | 105 | 程雪 | 440 |
| 2022 | 245 | 潘来灿 | 225 |
| 2022 | 296 | 赖建平 | 190 |
| 2022 | 743 | 黎旭晖 | 85 |
| 2022 | 743 | 叶燕桥 | 85 |
| 2022 | 844 | 王力展 | 75 |
| 2022 | 901 | 方展城 | 70 |
| 2022 | 901 | 黄文彪 | 70 |
| 2022 | 1221 | 廖忻愉 | 50 |
| 2022 | 1221 | 吴振兴 | 50 |
| 2021 | 17 | 庞康 | 1,580 |
| 2021 | 110 | 程雪 | 535 |
| 2021 | 231 | 潘来灿 | 270 |
| 2021 | 296 | 赖建平 | 225 |
| 2021 | 699 | 黎旭晖 | 100 |
| 2021 | 699 | 叶燕桥 | 100 |
| 2021 | 802 | 王力展 | 90 |
| 2021 | 857 | 黄文彪 | 87 |
| 2021 | 861 | 方展城 | 86 |
| 2021 | 1123 | 吴振兴 | 65 |
| 2021 | 1197 | 廖忻愉 | 60 |
| 2021 | 1373 | 吴玉铭 | 52 |
| 2021 | 1511 | 李强忠 | 47 |
| 2021 | 1624 | 花定甜 | 43 |
| 2021 | 1687 | 梁婉芸 | 41 |
| 2021 | 1702 | 黄振强 | 40 |
| 2021 | 1702 | 张欣 | 40 |
| 2021 | 1803 | 邬聪尧 | 38 |
| 2021 | 1857 | 李金勇 | 36 |
| 2021 | 1967 | 管江华 | 34 |
| 2021 | 2122 | 陶静 | 30 |
| 2021 | 2297 | 陈军阳 | 27 |
| 2021 | 2359 | 文志州 | 26 |
| 2021 | 2494 | 李华锋 | 24 |
| 2020 | 11 | 庞康 | 1,950 |
| 2020 | 57 | 程雪 | 650 |
| 2020 | 145 | 潘来灿 | 330 |
| 2020 | 178 | 赖建平 | 280 |
| 2020 | 376 | 王力展 | 145 |
| 2020 | 466 | 黎旭晖 | 120 |
| 2020 | 466 | 叶燕桥 | 120 |
| 2020 | 560 | 方展城 | 105 |
| 2020 | 560 | 吴振兴 | 105 |
| 2020 | 760 | 黄文彪 | 78 |
| 2020 | 811 | 廖忻愉 | 74 |
| 2020 | 864 | 张欣 | 69 |
| 2020 | 917 | 吴玉铭 | 64 |
| 2020 | 992 | 李强忠 | 58 |
| 2020 | 1103 | 花定甜 | 52 |
| 2020 | 1121 | 梁婉云 | 50 |
| 2020 | 1168 | 黄振强 | 49 |
| 2020 | 1215 | 陈军阳 | 46 |
| 2020 | 1215 | 邬聪尧 | 46 |
| 2020 | 1227 | 李金勇 | 45 |
| 2020 | 1322 | 管江华 | 42 |
| 2020 | 1481 | 陶静 | 37 |
| 2020 | 1665 | 陈柏林 | 32 |
| 2020 | 1665 | 文志州 | 32 |
| 2020 | 1739 | 李华锋 | 30 |
| 2020 | 2140 | 王超 | 23 |
| 2020 | 2204 | 胡玉祥 | 22 |
| 2019 | 23 | 庞康 | 850 |
| 2019 | 94 | 程雪 | 320 |
| 2019 | 208 | 黎旭晖 | 175 |
| 2019 | 266 | 潘来灿 | 140 |
| 2019 | 444 | 赖建平 | 90 |
| 2019 | 802 | 叶燕桥 | 52 |
| 2019 | 980 | 方展城 | 42 |
| 2019 | 1166 | 王力展 | 35 |
| 2018 | 35 | 庞康 | 520 |
| 2018 | 174 | 程雪 | 190 |
| 2018 | 344 | 黎旭晖 | 105 |
| 2018 | 445 | 潘来灿 | 85 |
| 2018 | 761 | 赖建平 | 54 |
| 2018 | 1233 | 方展成 | 34 |
| 2018 | 1737 | 王力展 | 21 |
| 2017 | 68 | 庞康 | 325 |
| 2017 | 295 | 程雪 | 120 |
| 2017 | 607 | 黎旭晖 | 67 |
| 2017 | 799 | 潘来灿 | 53 |
| 2017 | 1162 | 赖建平 | 37 |
| 2017 | 1982 | 方展成 | 20 |
| 2016 | 71 | 庞康 | 255 |
| 2016 | 363 | 程雪 | 93 |
| 2016 | 754 | 黎旭辉 | 52 |
| 2016 | 969 | 潘来灿 | 42 |
| 2016 | 1371 | 赖建平 | 30 |
| 2015 | 62 | 庞康 | 265 |
| 2015 | 305 | 程雪 | 100 |
| 2015 | 668 | 黎旭辉 | 55 |
| 2015 | 898 | 潘来灿 | 43 |
| 2015 | 1288 | 赖建平 | 30 |
| 2014 | 83 | 庞康 | 145 |
| 2014 | 373 | 程雪 | 55 |
| 2014 | 765 | 黎旭辉 | 30 |
| 2014 | 975 | 潘来灿 | 24 |
| 2014 | 1013 | 赖建平 | 23 |
📈 财务趋势 (上市实体: 科士达 SZ002518 · A股年报口径 2010-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 生产人员 | 2,482 | 55.0% |
| 技术人员 | 957 | 21.2% |
| 销售人员 | 728 | 16.1% |
| 行政人员 | 296 | 6.6% |
| 财务人员 | 53 | 1.2% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 硕士 | 54 | 8.8% |
| 本科 | 561 | 91.2% | |
| 全员序列 | 博士 | 4 | 0.1% |
| 硕士 | 149 | 3.3% | |
| 本科 | 1,406 | 31.1% | |
| 大专 | 738 | 16.3% | |
| 大专以下 | 2,219 | 49.1% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 全员人均 (现金口径) | 4,516 名员工 | 16.1 万 | |
口径: 该司董监高明细未通过合计校验或未披露, 仅展示全员层; ; 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)