🏢 福耀玻璃 传统经济
玻璃 · 矿业/能源/化工/材料 · 2025 1 位富豪共持 330.0 亿
1
2025 入榜人数
330.0 亿
2025 家族财富
42,541
员工(2025)
SH600660
股票代码
福建福州
总部
📊 登场轨迹与全史 (3 人次 · 2023–2025)
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 191 | 严建亚、范代娣 | 330 |
| 2024 | 196 | 严建亚、范代娣 | 245 |
| 2023 | 232 | 严建亚、范代娣 | 225 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示
📈 财务趋势 (上市实体: 福耀玻璃 SH600660 · A股年报口径 2010-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 生产人员 | 30,970 | 72.8% |
| 技术人员 | 6,481 | 15.2% |
| 其他人员 | 2,579 | 6.1% |
| 行政人员 | 1,454 | 3.4% |
| 销售人员 | 640 | 1.5% |
| 财务人员 | 417 | 1.0% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 博士研究生 | 14 | 0.2% |
| 硕士研究生 | 544 | 8.6% | |
| 本科 | 3,844 | 60.7% | |
| 专科 | 1,238 | 19.5% | |
| 高中及以下 | 698 | 11.0% | |
| 全员序列 | 本科及以上 | 8,908 | 20.9% |
| 大专 | 7,265 | 17.1% | |
| 高中 | 15,185 | 35.7% | |
| 高中以下 | 11,183 | 26.3% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 陈居里 | 副总经理 | 652.51 万 |
| 吴礼德 | 副总经理 | 330.48 万 | |
| 董监高团队中位 | 16 名董监高 | 176.715 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 42,541 名员工 · 最高薪董监为其 33.8:1 | 19.3 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)