🏢 珀莱雅 传统经济
化妆品 · 消费/贸易/零售 · 2025 2 位富豪共持 210.0 亿
2
2025 入榜人数
210.0 亿
2025 家族财富
3,252
员工(2025)
SH603605
股票代码
浙江杭州
总部
📊 登场轨迹与全史 (4 人次 · 2021–2025)
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 556 | 成正辉 | 125 |
| 2024 | 494 | 成正辉 | 105 |
| 2023 | 755 | 成正辉、成灵 | 80 |
| 2021 | 909 | 成正辉、成灵 | 80 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示
📈 财务趋势 (上市实体: 珀莱雅 SH603605 · A股年报口径 2013-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 销售人员 | 2,063 | 63.4% |
| 管理人员 | 446 | 13.7% |
| 生产人员 | 409 | 12.6% |
| 研发人员 | 334 | 10.3% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 博士研究生 | 23 | 6.9% |
| 硕士研究生 | 151 | 45.2% | |
| 本科 | 124 | 37.1% | |
| 专科 | 36 | 10.8% | |
| 全员序列 | 本科及以上 | 1,934 | 59.5% |
| 大专 | 738 | 22.7% | |
| 高中及以下 | 580 | 17.8% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 侯军呈 | 董事长 | 260.94 万 |
| 侯亚孟 | 总经理 | 258.49 万 | |
| 董监高团队中位 | 8 名董监高 | 136.745 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 3,252 名员工 · 最高薪董监为其 10.2:1 | 25.6 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)