🏢 焦点股份 新经济
电子商务 · 新媒体/新零售 · 2025 1 位富豪共持 85.0 亿
1
2025 入榜人数
85.0 亿
2025 家族财富
2,737
员工(2025)
SZ002315
股票代码
江苏南京
总部
📊 登场轨迹与全史 (7 人次 · 2017–2025)
按峰值财富展示前 2 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 7 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 847 | 曹余华 | 85 |
| 2023 | 1157 | 曹余华 | 52 |
| 2021 | 2122 | 曹余华 | 30 |
| 2020 | 1601 | 曹余华 | 34 |
| 2019 | 1644 | 曹余华 | 22 |
| 2018 | 1700 | 曹余华 | 22 |
| 2017 | 1400 | 曹余华、曹逸 | 30 |
📈 财务趋势 (上市实体: 焦点 SZ002315 · A股年报口径 2010-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 销售人员 | 1,783 | 65.1% |
| 技术人员 | 716 | 26.2% |
| 行政人员 | 116 | 4.2% |
| 其他人员 | 95 | 3.5% |
| 财务人员 | 27 | 1.0% |
| 生产人员 | 0 | 0.0% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 硕士 | 86 | 23.3% |
| 本科 | 271 | 73.4% | |
| 本科以下 | 12 | 3.3% | |
| 全员序列 | 硕士及以上 | 192 | 7.0% |
| 本科 | 1,639 | 59.9% | |
| 大专及以下 | 906 | 33.1% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 黄良发 | 副董事长、高级副总裁 | 189.21 万 |
| 成俊杰 | 高级副总裁 | 139.64 万 | |
| 董监高团队中位 | 11 名董监高 | 104.71 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 2,737 名员工 · 最高薪董监为其 6.4:1 | 29.5 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)