🏢 沪上阿姨 传统经济
饮料 · 消费/贸易/零售 · 2025 1 位富豪共持 95.0 亿
1
2025 入榜人数
95.0 亿
2025 家族财富
—
员工(2025)
HK02589
股票代码
上海
总部
📊 登场轨迹与全史 (25 人次 · 2007–2025)
按峰值财富展示前 3 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 25 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 504 | 董增平 | 135 |
| 2025 | 718 | 陈邦栋 | 100 |
| 2024 | 576 | 董增平 | 90 |
| 2024 | 808 | 陈邦栋 | 65 |
| 2023 | 861 | 董增平 | 73 |
| 2023 | 1179 | 陈邦栋 | 50 |
| 2022 | 1127 | 董增平 | 55 |
| 2021 | 1297 | 董增平 | 55 |
| 2021 | 1702 | 陈邦栋 | 40 |
| 2020 | 1536 | 董增平 | 35 |
| 2020 | 1981 | 陈邦栋 | 26 |
| 2018 | 1737 | 董增平 | 21 |
| 2017 | 1880 | 董增平 | 22 |
| 2010 | 722 | 董增平 | 20 |
| 2010 | 964 | 陈邦栋 | 15 |
| 2010 | 1041 | 李霞 | 14 |
| 2009 | 598 | 董增平 | 18 |
| 2009 | 761 | 陈邦栋 | 14 |
| 2009 | 836 | 李霞 | 12 |
| 2008 | 650 | 董增平 | 12 |
| 2008 | 821 | 陈邦栋 | 9 |
| 2008 | 821 | 李霞 | 9 |
| 2007 | 368 | 董增平 | 23 |
| 2007 | 485 | 陈邦栋 | 17 |
| 2007 | 485 | 李霞 | 17 |
📈 财务趋势 (上市实体: 沪上阿姨 HK02589 · 港股年报口径 IFRS, 2021-2025)
单位: 亿元 · 归持有人净利口径
👥 员工与薪酬 (港股 IFRS)
左轴员工数, 右轴人均薪酬(含股份酬金)
该公司无雇员成本科目披露 (同京东/百度类) 或待解析