🏢 江苏雷利 新经济
电机 · 半导体/硬科技 · 2025 2 位富豪共持 145.0 亿
2
2025 入榜人数
145.0 亿
2025 家族财富
4,417
员工(2025)
SZ300660
股票代码
江苏常州
总部
📊 登场轨迹与全史 (11 人次 · 2015–2025)
按峰值财富展示前 1 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 11 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 956 | 蒋伟、游捷 | 75 |
| 2024 | 704 | 蒋伟、游捷 | 75 |
| 2023 | 669 | 蒋伟、游捷 | 90 |
| 2022 | 1050 | 蒋伟、游捷 | 60 |
| 2021 | 512 | 蒋伟、游捷 | 140 |
| 2020 | 523 | 蒋伟、游捷 | 110 |
| 2019 | 1299 | 蒋伟、游捷 | 30 |
| 2018 | 1007 | 蒋伟、游捷 | 40 |
| 2017 | 1578 | 蒋伟、游捷 | 27 |
| 2016 | 1718 | 蒋伟、游捷 | 24 |
| 2015 | 1288 | 蒋伟、游捷 | 30 |
📈 财务趋势 (上市实体: 江苏雷利 SZ300660 · A股年报口径 2012-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 生产人员 | 2,465 | 63.6% |
| 技术人员 | 746 | 19.3% |
| 管理人员 | 209 | 5.4% |
| 行政人员 | 193 | 5.0% |
| 销售人员 | 181 | 4.7% |
| 财务人员 | 79 | 2.0% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 博士 | 4 | 1.1% |
| 硕士 | 31 | 8.4% | |
| 本科 | 332 | 90.5% | |
| 全员序列 | 硕士以上 | 77 | 1.7% |
| 本科 | 917 | 20.8% | |
| 大专 | 1,041 | 23.6% | |
| 大专以下 | 2,382 | 53.9% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 华荣伟 | 董事、总裁 | 126.11 万 |
| 王世龙 | 副总经理 | 117.14 万 | |
| 董监高团队中位 | 12 名董监高 | 47.135 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 4,417 名员工 · 最高薪董监为其 9.7:1 | 12.9 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)