🏢 正泰 新经济
工业电器、投资 · 半导体/硬科技 · 2025 1 位富豪共持 200.0 亿
1
2025 入榜人数
200.0 亿
2025 家族财富
30,214
员工(2025)
SH601877
股票代码
浙江温州
总部
📊 登场轨迹与全史 (4 人次 · 2021–2025)
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311 | 杜锦豪、祁菊 | 200 |
| 2024 | 618 | 杜锦豪、祁菊 | 85 |
| 2023 | 1090 | 杜锦豪、祁菊 | 55 |
| 2021 | 1399 | 杜锦豪、祁菊 | 50 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示
📈 财务趋势 (上市实体: 正泰 SH601877 · A股年报口径 2010-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 生产人员 | 17,793 | 58.9% |
| 技术人员 | 4,692 | 15.5% |
| 销售人员 | 3,891 | 12.9% |
| 行政人员 | 2,839 | 9.4% |
| 财务人员 | 999 | 3.3% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 博士研究生 | 19 | 0.7% |
| 硕士研究生 | 523 | 19.5% | |
| 本科 | 1,777 | 66.3% | |
| 专科 | 322 | 12.0% | |
| 高中及以下 | 38 | 1.4% | |
| 全员序列 | 硕士及以上 | 1,605 | 5.3% |
| 本科 | 10,257 | 33.9% | |
| 大专 | 7,164 | 23.7% | |
| 大专以下 | 11,188 | 37.0% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 南存辉 | 董事长 | 539.73 万 |
| 陈国良 | 董事、总裁 | 336.03 万 | |
| 董监高团队中位 | 13 名董监高 | 136.12 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 30,214 名员工 · 最高薪董监为其 29.2:1 | 18.5 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)