🏢 柯力传感 新经济
传感器 · 半导体/硬科技 · 2025 1 位富豪共持 90.0 亿
1
2025 入榜人数
90.0 亿
2025 家族财富
2,967
员工(2025)
SH603662
股票代码
浙江宁波
总部
📊 登场轨迹与全史 (4 人次 · 2021–2025)
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 556 | 成正辉 | 125 |
| 2024 | 494 | 成正辉 | 105 |
| 2023 | 755 | 成正辉、成灵 | 80 |
| 2021 | 909 | 成正辉、成灵 | 80 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示
📈 财务趋势 (上市实体: 柯力传感 SH603662 · A股年报口径 2014-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 生产人员 | 1,360 | 45.8% |
| 行政人员 | 970 | 32.7% |
| 技术人员 | 289 | 9.7% |
| 销售人员 | 274 | 9.2% |
| 财务人员 | 74 | 2.5% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 博士研究生 | 3 | 1.0% |
| 硕士研究生 | 12 | 4.2% | |
| 本科 | 196 | 67.8% | |
| 专科 | 66 | 22.8% | |
| 高中及以下 | 12 | 4.2% | |
| 全员序列 | 博士研究生 | 5 | 0.2% |
| 硕士研究生 | 37 | 1.2% | |
| 本科 | 626 | 21.1% | |
| 专科 | 689 | 23.2% | |
| 高中及以下 | 1,610 | 54.3% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 林德法 | 副总经理 | 88.88 万 |
| 柯建东 | 董事长、总经理 | 72.03 万 | |
| 董监高团队中位 | 10 名董监高 | 23.375 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 2,967 名员工 · 最高薪董监为其 7.3:1 | 12.1 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)