🏢 普利特 传统经济
塑料制造、汽车配件 · 矿业/能源/化工/材料 · 2025 1 位富豪共持 90.0 亿
1
2025 入榜人数
90.0 亿
2025 家族财富
4,171
员工(2025)
SZ002324
股票代码
上海青浦
总部
📊 登场轨迹与全史 (4 人次 · 2021–2025)
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 556 | 成正辉 | 125 |
| 2024 | 494 | 成正辉 | 105 |
| 2023 | 755 | 成正辉、成灵 | 80 |
| 2021 | 909 | 成正辉、成灵 | 80 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示
📈 财务趋势 (上市实体: 普利特 SZ002324 · A股年报口径 2010-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 生产人员 | 2,670 | 64.0% |
| 技术人员 | 774 | 18.6% |
| 行政人员 | 351 | 8.4% |
| 销售人员 | 290 | 7.0% |
| 财务人员 | 86 | 2.1% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 博士 | 20 | 4.4% |
| 硕士 | 200 | 43.9% | |
| 本科 | 236 | 51.8% | |
| 全员序列 | 博士 | 22 | 0.7% |
| 硕士 | 287 | 8.5% | |
| 专科 | 789 | 23.4% | |
| 中专及以下 | 2,269 | 67.4% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 周臻纶 | 副董事长、副总经理、财务负责 | 143.25 万 |
| 蔡莹 | 副总经理 | 109.26 万 | |
| 董监高团队中位 | 15 名董监高 | 52.6 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 4,171 名员工 · 最高薪董监为其 7.7:1 | 18.6 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)