🏢 新产业 新经济
医疗器械 · 科研/医疗/金融/法律/咨询 · 2025 2 位富豪共持 265.0 亿
2
2025 入榜人数
265.0 亿
2025 家族财富
2,785
员工(2025)
SZ300832
股票代码
广东深圳
总部
📊 登场轨迹与全史 (6 人次 · 2021–2025)
按峰值财富展示前 2 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 6 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382 | 戚振波 | 170 |
| 2024 | 293 | 戚振波 | 170 |
| 2023 | 325 | 戚振波 | 170 |
| 2022 | 336 | 戚振波 | 170 |
| 2021 | 420 | 戚振波 | 170 |
| 2021 | 1803 | 郑明 | 38 |
📈 财务趋势 (上市实体: 新产业 SZ300832 · A股年报口径 2012-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 生产人员 | 945 | 34.5% |
| 研发人员 | 781 | 28.5% |
| 销售人员 | 516 | 18.8% |
| 技术人员 | 333 | 12.2% |
| 行政人员 | 125 | 4.6% |
| 财务人员 | 40 | 1.5% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 博士 | 8 | 1.0% |
| 硕士 | 380 | 48.7% | |
| 本科 | 382 | 48.9% | |
| 大专及以下 | 11 | 1.4% | |
| 全员序列 | 博士 | 12 | 0.4% |
| 硕士 | 569 | 20.4% | |
| 本科 | 1,460 | 52.4% | |
| 大专及以下 | 744 | 26.7% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 饶微 | 董事长、总经理 | 480 万 |
| 刘海燕 | 副总经理 | 305.6 万 | |
| 董监高团队中位 | 14 名董监高 | 124.2 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 2,785 名员工 · 最高薪董监为其 14.6:1 | 32.8 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)