🏢 广汇 传统经济
汽车销售、能源、房地产 · 传统制造 · 2025 1 位富豪共持 110.0 亿
1
2025 入榜人数
110.0 亿
2025 家族财富
6,622
员工(2025)
SH600256
股票代码
新疆乌鲁木齐
总部
📊 登场轨迹与全史 (34 人次 · 2010–2025)
按峰值财富展示前 4 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 34 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 易峥 | 780 |
| 2025 | 213 | 叶琼玖 | 305 |
| 2025 | 465 | 王进 | 145 |
| 2025 | 647 | 于浩淼 | 110 |
| 2024 | 148 | 易峥 | 300 |
| 2024 | 618 | 叶琼玖 | 85 |
| 2023 | 148 | 易峥 | 330 |
| 2023 | 427 | 叶琼玖 | 135 |
| 2023 | 999 | 王进 | 62 |
| 2022 | 328 | 易峥 | 175 |
| 2022 | 894 | 叶琼玖 | 72 |
| 2021 | 235 | 易峥 | 265 |
| 2021 | 677 | 叶琼玖 | 105 |
| 2021 | 1511 | 王进 | 47 |
| 2021 | 1857 | 于浩淼 | 36 |
| 2020 | 148 | 易峥 | 325 |
| 2020 | 466 | 叶琼玖 | 120 |
| 2020 | 984 | 于浩淼 | 59 |
| 2020 | 992 | 王进 | 58 |
| 2019 | 239 | 易峥 | 155 |
| 2019 | 726 | 叶琼玖 | 58 |
| 2019 | 1385 | 王进 | 28 |
| 2019 | 1385 | 于浩淼 | 28 |
| 2018 | 547 | 易峥 | 73 |
| 2018 | 1627 | 叶琼玖 | 24 |
| 2017 | 349 | 易峥 | 105 |
| 2017 | 1214 | 叶琼玖 | 35 |
| 2016 | 195 | 易峥 | 140 |
| 2016 | 860 | 叶琼玖 | 47 |
| 2016 | 1863 | 于浩淼 | 21 |
| 2015 | 206 | 易峥 | 135 |
| 2015 | 828 | 叶琼玖 | 46 |
| 2015 | 1738 | 于浩淼 | 20 |
| 2010 | 803 | 易峥 | 18 |
🔍 波动解读 · 数据成因速览
先读这里再看图: 下表列出财务/员工数据的大幅波动及其成因
| 年份 | 指标 | 变动 | 成因 / 口径说明 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 净利 | ↑ 218% | 利润表归因 (同比影响): 毛利 +52.9亿 ; 同比 16.0→50.9 亿 |
| 2023 | 净利 | ↓ 50% | 利润表归因 (同比影响): 毛利 -69.6亿 ; 同比 110.7→55.0 亿 |
| 2024 | 净利 | ↓ 46% | 利润表归因 (同比影响): 毛利 -25.1亿 / 所得税 +8.6亿 ; 同比 55.0→29.5 亿 |
自动检测: 营收涨>150%或跌>50% (基数≥5亿) · 净利转亏/扭亏/翻倍/盈利基数≥50亿时跌≥30% · 员工数±40% (双方≥200人) · 重组合并与口径事件按词库精标, 其余为通用归因, 逐年同比请结合年报全文
📈 财务趋势 (上市实体: 广汇 SH600256 · A股年报口径 2010-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 生产人员 | 4,694 | 70.9% |
| 行政人员 | 1,117 | 16.9% |
| 技术人员 | 497 | 7.5% |
| 财务人员 | 189 | 2.9% |
| 销售人员 | 125 | 1.9% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 博士研究生 | 1 | 0.1% |
| 硕士研究生 | 2 | 0.3% | |
| 本科 | 181 | 22.9% | |
| 专科 | 430 | 54.4% | |
| 高中及以下 | 177 | 22.4% | |
| 全员序列 | 研究生及以上 | 39 | 0.6% |
| 本科 | 1,895 | 28.6% | |
| 大专 | 3,082 | 46.5% | |
| 中专 | 882 | 13.3% | |
| 高中及以下 | 724 | 10.9% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 全员人均 (现金口径) | 6,622 名员工 | 16.9 万 | |
口径: 该司董监高明细未通过合计校验或未披露, 仅展示全员层; ; 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)