🏢 巨人 新经济
金融、在线游戏、投资 · 科研/医疗/金融/法律/咨询 · 2025 1 位富豪共持 540.0 亿
1
2025 入榜人数
540.0 亿
2025 家族财富
1,674
员工(2025)
SZ002558
股票代码
上海松江
总部
📊 登场轨迹与全史 (23 人次 · 2013–2025)
按峰值财富展示前 3 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 23 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 103 | 胡凯军 | 540 |
| 2025 | 1022 | 张跃、赖玉静 | 70 |
| 2024 | 140 | 胡凯军 | 320 |
| 2024 | 754 | 张跃、赖玉静 | 70 |
| 2023 | 126 | 胡凯军 | 370 |
| 2023 | 669 | 张跃、赖玉静 | 90 |
| 2022 | 123 | 胡凯军 | 400 |
| 2022 | 703 | 张跃、赖玉静 | 90 |
| 2021 | 165 | 胡凯军 | 350 |
| 2021 | 647 | 张跃、赖玉静 | 110 |
| 2020 | 130 | 胡凯军 | 360 |
| 2020 | 560 | 张跃、赖玉静 | 105 |
| 2019 | 113 | 胡凯军 | 290 |
| 2019 | 398 | 张跃、赖玉静 | 100 |
| 2018 | 71 | 胡凯军 | 350 |
| 2018 | 394 | 张跃、赖玉静 | 95 |
| 2017 | 199 | 胡凯军 | 160 |
| 2017 | 423 | 张跃、赖玉静 | 90 |
| 2016 | 230 | 胡凯军 | 125 |
| 2016 | 322 | 张跃、赖玉静 | 100 |
| 2015 | 290 | 胡凯军 | 105 |
| 2015 | 358 | 张跃、赖玉静 | 90 |
| 2013 | 233 | 张跃 | 70 |
📈 财务趋势 (上市实体: 巨人 SZ002558 · A股年报口径 2019-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 技术人员 | 1,150 | 68.7% |
| 销售人员 | 283 | 16.9% |
| 行政人员 | 206 | 12.3% |
| 财务人员 | 35 | 2.1% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 硕士 | 217 | 23.7% |
| 本科 | 698 | 76.3% | |
| 全员序列 | 博士 | 1 | 0.1% |
| 硕士 | 332 | 19.8% | |
| 本科 | 1,036 | 61.9% | |
| 大专 | 238 | 14.2% | |
| 大专以下 | 67 | 4.0% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 刘伟 | 董事、总经理 | 317.11 万 |
| 张栋 | 总经理 | 315.86 万 | |
| 董监高团队中位 | 8 名董监高 | 282.135 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 1,674 名员工 · 最高薪董监为其 5.7:1 | 55.9 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)