🏢 外滩中心 传统经济
房地产 · 建筑/房地产 · 2025 1 位富豪共持 200.0 亿
1
2025 入榜人数
200.0 亿
2025 家族财富
—
员工(2025)
--
股票代码
上海
总部
📊 登场轨迹与全史 (4 人次 · 2021–2025)
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311 | 杜锦豪、祁菊 | 200 |
| 2024 | 618 | 杜锦豪、祁菊 | 85 |
| 2023 | 1090 | 杜锦豪、祁菊 | 55 |
| 2021 | 1399 | 杜锦豪、祁菊 | 50 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311 | 杜锦豪、祁菊 | 200 |
| 2024 | 618 | 杜锦豪、祁菊 | 85 |
| 2023 | 1090 | 杜锦豪、祁菊 | 55 |
| 2021 | 1399 | 杜锦豪、祁菊 | 50 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示