🏢 国轩高科 新经济
电池、房地产、影视、投资 · 新能源 · 2025 1 位富豪共持 125.0 亿
1
2025 入榜人数
125.0 亿
2025 家族财富
33,087
员工(2025)
SZ002074
股票代码
安徽合肥
总部
📊 登场轨迹与全史 (4 人次 · 2021–2025)
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 556 | 成正辉 | 125 |
| 2024 | 494 | 成正辉 | 105 |
| 2023 | 755 | 成正辉、成灵 | 80 |
| 2021 | 909 | 成正辉、成灵 | 80 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示
📈 财务趋势 (上市实体: 国轩高科 SZ002074 · A股年报口径 2010-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 生产人员 | 17,334 | 52.4% |
| 技术人员 | 11,087 | 33.5% |
| 行政人员 | 3,296 | 10.0% |
| 销售人员 | 959 | 2.9% |
| 财务人员 | 411 | 1.2% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 博士 | 188 | 4.3% |
| 硕士 | 1,794 | 41.2% | |
| 本科 | 2,058 | 47.2% | |
| 大专及以下 | 318 | 7.3% | |
| 全员序列 | 博士 | 311 | 0.9% |
| 硕士 | 3,646 | 11.0% | |
| 本科 | 8,154 | 24.6% | |
| 专科 | 7,492 | 22.6% | |
| 专科 | 13,484 | 40.8% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 王强 | 副总经理 | 150.72 万 |
| 孙爱明 | 副总经理 | 130.42 万 | |
| 董监高团队中位 | 13 名董监高 | 111.58 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 33,087 名员工 · 最高薪董监为其 10.8:1 | 14.0 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)