🏢 合合信息 新经济
智能文字识别软件 · 互联网/软件 · 2025 1 位富豪共持 67.0 亿
1
2025 入榜人数
67.0 亿
2025 家族财富
1,149
员工(2025)
SH688615
股票代码
上海静安
总部
📊 登场轨迹与全史 (14 人次 · 2011–2025)
按峰值财富展示前 1 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 14 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1083 | 侯昌财 | 67 |
| 2024 | 754 | 侯昌财 | 70 |
| 2023 | 755 | 侯昌财 | 80 |
| 2022 | 795 | 侯昌财 | 80 |
| 2021 | 699 | 侯昌财 | 100 |
| 2020 | 625 | 侯昌财 | 95 |
| 2019 | 472 | 侯昌财 | 85 |
| 2018 | 445 | 侯昌财 | 85 |
| 2017 | 455 | 侯昌财 | 85 |
| 2016 | 398 | 侯昌财 | 85 |
| 2015 | 392 | 侯昌财 | 85 |
| 2014 | 249 | 侯昌财 | 75 |
| 2013 | 189 | 侯昌财 | 80 |
| 2011 | 167 | 侯昌财 | 80 |
📈 财务趋势 (上市实体: 合合信息 SH688615 · A股年报口径 2018-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 研发人员 | 707 | 61.5% |
| 销售人员 | 286 | 24.9% |
| 管理人员 | 82 | 7.1% |
| 技术人员 | 74 | 6.4% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 硕士及以上 | 213 | 30.1% |
| 本科 | 466 | 65.9% | |
| 专科及以下 | 28 | 4.0% | |
| 全员序列 | 硕士及以上 | 311 | 27.1% |
| 本科 | 755 | 65.7% | |
| 大专及以下 | 83 | 7.2% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 镇立新 | 经理、核心 | 445.79 万 |
| 龙腾 | 296.62 万 | ||
| 董监高团队中位 | 15 名董监高 | 12.08 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 1,149 名员工 · 最高薪董监为其 8.8:1 | 50.6 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)