🏢 双胞胎 传统经济
畜牧 · 农业 · 2025 1 位富豪共持 125.0 亿
1
2025 入榜人数
125.0 亿
2025 家族财富
—
员工(2025)
--
股票代码
江西南昌
总部
📊 登场轨迹与全史 (4 人次 · 2021–2025)
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 556 | 成正辉 | 125 |
| 2024 | 494 | 成正辉 | 105 |
| 2023 | 755 | 成正辉、成灵 | 80 |
| 2021 | 909 | 成正辉、成灵 | 80 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 556 | 成正辉 | 125 |
| 2024 | 494 | 成正辉 | 105 |
| 2023 | 755 | 成正辉、成灵 | 80 |
| 2021 | 909 | 成正辉、成灵 | 80 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示