🏢 共创草坪 中性
人造草坪 · 中性(多元化/其他/未分类) · 2025 1 位富豪共持 75.0 亿
1
2025 入榜人数
75.0 亿
2025 家族财富
4,848
员工(2025)
SH605099
股票代码
江苏淮安
总部
📊 登场轨迹与全史 (11 人次 · 2015–2025)
按峰值财富展示前 1 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 11 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 956 | 蒋伟、游捷 | 75 |
| 2024 | 704 | 蒋伟、游捷 | 75 |
| 2023 | 669 | 蒋伟、游捷 | 90 |
| 2022 | 1050 | 蒋伟、游捷 | 60 |
| 2021 | 512 | 蒋伟、游捷 | 140 |
| 2020 | 523 | 蒋伟、游捷 | 110 |
| 2019 | 1299 | 蒋伟、游捷 | 30 |
| 2018 | 1007 | 蒋伟、游捷 | 40 |
| 2017 | 1578 | 蒋伟、游捷 | 27 |
| 2016 | 1718 | 蒋伟、游捷 | 24 |
| 2015 | 1288 | 蒋伟、游捷 | 30 |
📈 财务趋势 (上市实体: 共创草坪 SH605099 · A股年报口径 2010-2025)
单位: 亿元 · 归持有人净利(亿)(SEC XBRL 全部归持有人净利, 无扣非拆分)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 生产人员 | 4,096 | 84.5% |
| 销售人员 | 294 | 6.1% |
| 行政人员 | 230 | 4.7% |
| 技术人员 | 194 | 4.0% |
| 财务人员 | 34 | 0.7% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 博士研究生 | 2 | 1.0% |
| 硕士研究生 | 12 | 6.2% | |
| 本科 | 69 | 35.6% | |
| 专科及以下 | 111 | 57.2% | |
| 全员序列 | 硕士及以上 | 64 | 1.3% |
| 大学本科 | 446 | 9.2% | |
| 大专及以下 | 4,338 | 89.5% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 赵春贵 | 执行总裁 | 375.7 万 |
| 李兰英 | 副总裁 | 216.85 万 | |
| 董监高团队中位 | 9 名董监高 | 114.1 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 4,848 名员工 · 最高薪董监为其 40.3:1 | 9.3 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)