🏢 亿帆鑫富 新经济
医药 · 科研/医疗/金融/法律/咨询 · 2025 1 位富豪共持 90.0 亿
1
2025 入榜人数
90.0 亿
2025 家族财富
4,182
员工(2025)
SZ002019
股票代码
浙江杭州
总部
📊 登场轨迹与全史 (4 人次 · 2021–2025)
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 556 | 成正辉 | 125 |
| 2024 | 494 | 成正辉 | 105 |
| 2023 | 755 | 成正辉、成灵 | 80 |
| 2021 | 909 | 成正辉、成灵 | 80 |
该公司上榜记录较短, 直接列表展示
📈 财务趋势 (上市实体: 亿帆鑫富 SZ002019 · A股年报口径 2010-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 生产人员 | 1,612 | 38.5% |
| 销售人员 | 1,000 | 23.9% |
| 技术人员 | 836 | 20.0% |
| 行政人员 | 571 | 13.7% |
| 财务人员 | 163 | 3.9% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 硕士 | 157 | 26.6% |
| 本科 | 433 | 73.4% | |
| 全员序列 | 博士 | 24 | 0.6% |
| 硕士 | 260 | 6.2% | |
| 本科 | 1,500 | 35.9% | |
| 大专 | 1,099 | 26.3% | |
| 中专及以下 | 1,299 | 31.1% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 耿雨红 | 执行总裁 | 252.26 万 |
| 李锡明 | 副总裁 | 124.54 万 | |
| 董监高团队中位 | 14 名董监高 | 51.33 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 4,182 名员工 · 最高薪董监为其 12.9:1 | 19.5 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)