🏢 中科创达 新经济
智能终端操作系统 · 半导体/硬科技 · 2025 1 位富豪共持 115.0 亿
1
2025 入榜人数
115.0 亿
2025 家族财富
18,708
员工(2025)
SZ300496
股票代码
北京
总部
📊 登场轨迹与全史 (12 人次 · 2022–2025)
按峰值财富展示前 3 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 12 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 614 | 袁江涛 | 115 |
| 2025 | 807 | 丁会 | 90 |
| 2025 | 807 | 丁会响 | 90 |
| 2024 | 454 | 袁江涛 | 115 |
| 2024 | 576 | 丁会 | 90 |
| 2024 | 576 | 丁会响 | 90 |
| 2023 | 302 | 袁江涛 | 180 |
| 2023 | 406 | 丁会 | 140 |
| 2023 | 406 | 丁会响 | 140 |
| 2022 | 977 | 袁江涛 | 65 |
| 2022 | 1221 | 丁会 | 50 |
| 2022 | 1221 | 丁会响 | 50 |
🔍 波动解读 · 数据成因速览
先读这里再看图: 下表列出财务/员工数据的大幅波动及其成因
| 年份 | 指标 | 变动 | 成因 / 口径说明 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 员工数 | ↑ 42% | 员工队伍随业务扩张 (自建产能/门店/研发团队, 无并表商誉变动) |
| 2014 | 员工数 | ↑ 55% | 员工队伍随业务扩张 (自建产能/门店/研发团队, 无并表商誉变动) |
| 2015 | 员工数 | ↑ 42% | 员工队伍随业务扩张 (自建产能/门店/研发团队, 无并表商誉变动) |
| 2019 | 员工数 | ↑ 44% | 员工队伍随业务扩张 (自建产能/门店/研发团队, 无并表商誉变动) |
| 2020 | 员工数 | ↑ 50% | 员工队伍随业务扩张 (自建产能/门店/研发团队, 无并表商誉变动) |
| 2021 | 员工数 | ↑ 55% | 员工队伍随业务扩张 (自建产能/门店/研发团队, 无并表商誉变动) |
自动检测: 营收涨>150%或跌>50% (基数≥5亿) · 净利转亏/扭亏/翻倍/盈利基数≥50亿时跌≥30% · 员工数±40% (双方≥200人) · 重组合并与口径事件按词库精标, 其余为通用归因, 逐年同比请结合年报全文
📈 财务趋势 (上市实体: 中科创达 SZ300496 · A股年报口径 2011-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 技术人员 | 17,240 | 92.2% |
| 行政人员 | 1,251 | 6.7% |
| 销售人员 | 122 | 0.7% |
| 财务人员 | 95 | 0.5% |
| 生产人员 | 0 | 0.0% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 博士 | 12 | 0.1% |
| 硕士 | 1,322 | 7.7% | |
| 本科 | 12,143 | 70.4% | |
| 本科以下学历 | 3,763 | 21.8% | |
| 全员序列 | 博士 | 13 | 0.1% |
| 硕士 | 1,550 | 8.3% | |
| 本科 | 13,083 | 69.9% | |
| 本科以下学历 | 4,062 | 21.7% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 孙涛 | 副总经理 | 119.33 万 |
| 耿学锋 | 副董事长 | 36 万 | |
| 董监高团队中位 | 11 名董监高 | 10 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 18,708 名员工 · 最高薪董监为其 6.2:1 | 19.3 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)