🏢 三七互娱 新经济
网络游戏 · 新媒体/新零售 · 2025 4 位富豪共持 380.0 亿
4
2025 入榜人数
380.0 亿
2025 家族财富
3,138
员工(2025)
SZ002555
股票代码
广东广州
总部
📊 登场轨迹与全史 (25 人次 · 2007–2025)
按峰值财富展示前 3 位股东的财富轨迹(对数轴), 悬停任一点显示当年排名与财富
📋 展开/收起 全部 25 次登场明细
| 年份 | 排名 | 姓名 | 财富(亿) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 504 | 董增平 | 135 |
| 2025 | 718 | 陈邦栋 | 100 |
| 2024 | 576 | 董增平 | 90 |
| 2024 | 808 | 陈邦栋 | 65 |
| 2023 | 861 | 董增平 | 73 |
| 2023 | 1179 | 陈邦栋 | 50 |
| 2022 | 1127 | 董增平 | 55 |
| 2021 | 1297 | 董增平 | 55 |
| 2021 | 1702 | 陈邦栋 | 40 |
| 2020 | 1536 | 董增平 | 35 |
| 2020 | 1981 | 陈邦栋 | 26 |
| 2018 | 1737 | 董增平 | 21 |
| 2017 | 1880 | 董增平 | 22 |
| 2010 | 722 | 董增平 | 20 |
| 2010 | 964 | 陈邦栋 | 15 |
| 2010 | 1041 | 李霞 | 14 |
| 2009 | 598 | 董增平 | 18 |
| 2009 | 761 | 陈邦栋 | 14 |
| 2009 | 836 | 李霞 | 12 |
| 2008 | 650 | 董增平 | 12 |
| 2008 | 821 | 陈邦栋 | 9 |
| 2008 | 821 | 李霞 | 9 |
| 2007 | 368 | 董增平 | 23 |
| 2007 | 485 | 陈邦栋 | 17 |
| 2007 | 485 | 李霞 | 17 |
🔍 波动解读 · 数据成因速览
先读这里再看图: 下表列出财务/员工数据的大幅波动及其成因
| 年份 | 指标 | 变动 | 成因 / 口径说明 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 员工数 | ↑ 326% | 员工队伍随业务扩张 (自建产能/门店/研发团队, 无并表商誉变动) |
| 2015 | 营收 | ↑ 677% | 早期高速增长, 营收基数小属正常放大 (同比 6→47 亿) |
| 2019 | 净利 | ↑ 345% | 利润表归因 (同比影响): 毛利 +56.3亿 / 销售费用 -43.9亿 / 资产减值损失 -9.9亿 ; 同比 4.7→20.9 亿 |
| 2020 | 员工数 | ↑ 44% | 员工队伍随业务扩张 (自建产能/门店/研发团队, 无并表商誉变动) |
自动检测: 营收涨>150%或跌>50% (基数≥5亿) · 净利转亏/扭亏/翻倍/盈利基数≥50亿时跌≥30% · 员工数±40% (双方≥200人) · 重组合并与口径事件按词库精标, 其余为通用归因, 逐年同比请结合年报全文
📈 财务趋势 (上市实体: 三七互娱 SZ002555 · A股年报口径 2010-2025)
单位: 亿元 · 扣非归母净利(亿)(经营性对比口径)
👥 员工与薪酬趋势
左轴员工数, 右轴人均薪酬(万元, 现金口径含社保公积金)
👷 员工专业构成 (2025)
| 岗位类别 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 研发人员 | 1,066 | 39.4% |
| 销售人员 | 946 | 35.0% |
| 技术人员 | 312 | 11.5% |
| 运营人员 | 242 | 8.9% |
| 财务人员 | 102 | 3.8% |
| 行政人员 | 36 | 1.3% |
来源: 2025 年报"员工数量、专业构成及教育程度"章节 (不含劳务派遣)
🎓 学历构成 (2025, 研发序列 vs 全员序列)
| 序列 | 学历 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 研发序列 | 硕士 | 97 | 7.0% |
| 本科 | 1,040 | 75.5% | |
| 大专及以下 | 241 | 17.5% | |
| 全员序列 | 硕士及以上 | 321 | 10.2% |
| 本科 | 2,178 | 69.4% | |
| 大专及以下 | 639 | 20.4% |
研发序列=研发人员学历结构, 全员序列=全体在职员工; 来源: 2025 年报; 占比分母=该序列披露学历合计
💰 薪酬金字塔 (2025, 税前报酬, 万元)
| 层级 | 姓名 | 职务 | 薪酬水平 |
|---|---|---|---|
| 董事长/总经理层 | 曾开天 | 副董事长、总经理 | 1140.17 万 |
| 杨军 | 董事、副总经理 | 1131.69 万 | |
| 董监高团队中位 | 17 名董监高 | 103.73 万 | |
| 全员人均 (现金口径) | 3,138 名员工 · 最高薪董监为其 23.6:1 | 48.4 万 | |
口径: 董监高为年报"从公司获得的税前报酬总额"(明细与合计差<15%, 现金为主不含股权); 全员人均=现金流量表"支付给职工现金÷员工数"(含社保公积金, 不含股权激励)